Multimetru digital UNI-T UT60EU
UNI-T UT60EU este destinat utilizatorilor care lucrează în diverse condiții – de la ateliere și hale industriale până la lucrări de service electronic și instalare pe teren. Datorită măsurării precise True RMS, UT60EU permite citiri fiabile ale valorilor în circuite electrice simple, precum și în medii cu perturbații sau forme de undă nelineare ale tensiunii. Aparatul oferă o rezoluție de 9999 de diviziuni, ceea ce înseamnă rezultate foarte precise chiar și la valori mici ale semnalului. Datorită controlului intuitiv, afișajului iluminat și carcasei robuste, este ideal pentru munca de zi cu zi a oricărui profesionist care are nevoie de măsurători precise și fiabile.

Gama largă de măsurări și precizie ridicată
UT60EU suportă măsurarea tensiunii alternative și continue până la 1000 V, a curentului până la 10 A și a rezistenței până la 99,99 MΩ. Datorită funcției True RMS, aparatul oferă măsurători precise pentru sisteme de alimentare impulsionale sau invertoare. Măsurarea capacității condensatoarelor ajunge până la 99,99 mF, iar frecvența poate fi măsurată de la 99,99 Hz până la 9,999 MHz. Multimetrul oferă, de asemenea, măsurarea ciclului de lucru și a temperaturii de la -40 °C până la 1000 °C.

Funcții de siguranță și alte funcții utile
Multimetrul respectă standardele de siguranță CAT II 1000V și CAT III 600V, iar carcasa sa robustă mărește rezistența la cădere și șocuri. UT60EU este de asemenea echipat cu funcția NCV (detectare de tensiune fără contact), test de diode și continuitate cu indicație sonoră și vizuală, funcția REL (măsurare relativă), păstrarea datelor (Data Hold) și oprire automată după 15 minute de inactivitate. Indicatorul LED tricolor afișează starea alimentării și rezultatele testelor.

| Producător | UNI-T |
|---|---|
| Model | UT60EU |
| Interval măsurare tensiune continuă | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V ±(0.5%+3) |
| Interval măsurare tensiune alternativă | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V ±(0.8%+3) |
| Interval măsurare curent continuu | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A ±(0.8%+3) |
| Interval măsurare curent alternativ | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A ±(1.0%+3) |
| Interval măsurare rezistență | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ ±(0.8%+2) |
| Interval măsurare capacitate | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/9.99mF ±(4.0%+5) |
| Interval măsurare frecvență | 99,99Hz~9,999MHz ±(0,1%+5) |
| Ciclu de lucru | 0.1~99.9% ±(3%+5) |
| Interval măsurare temperatură | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F ±4℃/±5℉ |
| Gama automată | Da |
| REL | Da |
| NCV | Da |
| Diodă | Da |
| Test continuitate | Da |
| Indicator sonor-optic (NCV/continuitate/nivel baterie) | Da |
| Indicator baterie slabă | Da, ≤3,6 V |
| Păstrare date | Da |
| Oprire automată | după 15 min. |
| Temperatură de operare | 0℃~40℃ |
| Alimentare | 1,5 V AAA x3 |
| Greutate | 290 g |
| Dimensiuni | 169 x 81 x 46 mm |





